4 Article Produits
EN STOCK
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
NOUVEAUTE 2020 / GARANTIE 5 ANS
Afficheur autonome
L'ADSMAG vous permet de prendre vos temps au tour, meilleurs temps, écart de temps, temps total, nombre de tour sur les circuits équipés de champs magnétiques ALFANO (attention, depuis 2017, LE MANS n'est plus équipé de champs magnétiques).
Il mémorise plus de 48 h de données et possède un écran rétroéclairé.
Pour les partiels il est possible de choisir le champ magnétique pour le premier déclenchement.
Description
Dimensions du Boitier : 111 mm x 73,5 mm
Poids +/- 180 gr.
Capteur magnétique de 125 cm
Caractéristiques
Programmation de 3 partiels maximum en fonction des circuits.
Enregistrement de plusieurs milliers de tours.
LEDs couplés aux temps et aux partiels permettant visuellement d'avoir les informations de progression.
Hermétique à la pluie.
Pistes équipées en bande magnétique ALFANO en France
Région | Nom de la piste | Champs |
ALSACE & LORRAINE | BARISEY AUPLAIN | 1 |
BARTENHEIM | 1 | |
BIESHEIM | 1 | |
CHARMES | 1 | |
CHEVREMONT | 1 | |
LOMMERANGE | 2 | |
MEISENTHAL | 2 | |
MIRECOURT | 2 | |
MULHOUSE | 1 | |
STEINSOULTZ | 3 | |
WINDENHOF (SUNGAUKART) | 1 | |
WITTENHEIM | 1 | |
AUVERGNE | AURILLAC | 1 |
BOURG LASTIC | 1 | |
LE COTEAU | 3 | |
LEZOUX | 1 | |
MARCILLAT | 1 | |
MONBRISONT | 1 | |
RIOM | 1 | |
VARENNES SUR ALLIER | 3 | |
VILLARS | 1 | |
BOURGOGNE & FRANCHE-COMTE | AUTOREILLE | 2 |
BELFORT | 1 | |
CHAMPFORGUEIL | 1 | |
DIJON PRENOIS | 2 | |
L'AUXOIS | 2 | |
LE CREUSOT | 1 | |
MOIRANS | 1 | |
NOIRON SUR GEVREY | 1 | |
PONTARLIER | 1 | |
SEMUR | 1 | |
SEPTFONTAINE | 1 | |
VEZOUL | 1 | |
CENTRE | CLION SUR INDRE | 1 |
JOIGNY | 1 | |
LANAS | 1 | |
LE BREUIL | 1 | |
LEVET | 1 | |
LUTZ-EN-DUNOIS | 1 | |
MAGNY COURS | 1 | |
MER | 2 | |
PERS | 1 | |
SALBRIS | 3 | |
SOUCY | 2 | |
ST AMAND | 1 | |
ST BENOIT | 2 | |
THENAY | 3 | |
VEIGNE | 1 | |
VILLEPERDUE | 1 | |
CEVENNES ROUSSILLON | ALES | 1 |
BEAUCAIRE | 1 | |
BESSE | 1 | |
CAMARET SUR AIGUES | 1 | |
CAP D'AGDE | 1 | |
CARCASSONNE | 1 | |
GANGES | 1 | |
GRABELS | 1 | |
LA CALMETTE | 1 | |
LA GRANDE MOTTE | 1 | |
LEDENON | 1 | |
MILHAUD | 1 | |
RIVESALTES | 1 | |
ST CYPRIEN | 1 | |
CHAMPAGNE ARDENNES | CHALON | 1 |
CRUCHERY | 1 | |
FOULAIN | 1 | |
SELONGEY | 1 | |
ST BRICE COURCELLE | 1 | |
ST LYE | 1 | |
VITRY LES REIMS | 1 | |
COTE D'AZUR | BAR SUR LOUP | 3 |
BRIGNOLES | 2 | |
FREJUS | 1 | |
GRIMAUD | 1 | |
LE CASTELLET | 3 | |
LE LUC | 3 | |
MENTON | 1 | |
SIX FOURS | 1 | |
ILE DE FRANCE | ANGERVILLE | 2 |
CORMEILLES | 1 | |
LES ETARDS | 1 | |
MANTES LA JOLIE | 1 | |
MOISSY CRAMAYEL | 1 | |
ST OUEN | 1 | |
TRAPPES | 1 | |
LIMOUSIN ATLANTIQUE | BELLEVILLE SUR VIE | 1 |
CHALLANS | 1 | |
CHAMPNIERS | 1 | |
CLAVE | 1 | |
COGNAC | 1 | |
FONTENAY LE COMTE | 1 | |
L'ÎLE D'OLONNE | 1 | |
LA DOUZE | 1 | |
LA ROCHEFOUCAULT | 1 | |
LA ROCHELLE | 1 | |
LE CHATEAU D'OLONNE | 1 | |
LE THOU | 1 | |
LIMOGES | 1 | |
LOUDUN | 1 | |
LUBERSAC | 1 | |
NIORT | 1 | |
PAGEAS | 1 | |
POITIERS | 1 | |
SAINTONGE | 1 | |
ST ANDRE DE LA M. | 1 | |
ST GENIS DE SAINTONGE | 1 | |
USSEAU | 2 | |
VAL D'ARGENTON | 3 | |
MAINE BRETAGNE | ANCENIS | 3 |
CHATEAUBRIANT | 1 | |
COHINIAC | 1 | |
CORCOUE SUR LOGNES | 1 | |
DINARD (ext.) | 1 | |
GUILLAC | 1 | |
LAMBALLE | 1 | |
LAVAL | 3 | |
LE BIGNON | 1 | |
LOHEAC | 1 | |
MALMONGERE | 1 | |
MONTFORT LE GENOIS | 1 | |
MONTREUIL | 1 | |
MUZILLAC (ext.) | 1 | |
NANTES (int.) | 1 | |
PLESSE | 2 | |
PLOEMEL | 1 | |
PLOUMOGUER | 1 | |
PONTIVY | 1 | |
POULAY | 1 | |
QUIMPER | 1 | |
SAUTRON | 1 | |
ST BENOIT SUR LOIRE | 3 | |
ST CHRISTOPHE DE BOIS | 2 | |
ST MELOIR | 1 | |
MIDI PYRENNEES | AIGUES VIVES | 1 |
ALBI | 1 | |
BELMONT SUR RANCE | 1 | |
CANDIE | 1 | |
CRANSAC | 1 | |
LAVELANET | 1 | |
MILLAU | 1 | |
MURET | 1 | |
TOREILLES | 1 | |
VARILHES | 1 | |
NORD PICARDIE | ABBEVILLE | 1 |
AIRES SUR LYS | 1 | |
ARVILLERS | 3 | |
BEAUVAIS | 1 | |
BERCK SUR MER | 1 | |
BUCY LE LONG | 1 | |
DOUVRIN | 1 | |
GRAVELINES | 1 | |
NEUILLY SUR CLERMONT | 1 | |
OSTRICOURT | 3 | |
POUILLY EN AUXOIS | 1 | |
ROUIVIGNIES | 1 | |
SOISSONS | 1 | |
NORMANDIE | AIREL | 1 |
ANNEVILLE | 2 | |
CABOURG | 1 | |
DEAUVILLE | 1 | |
DEMOUVILLE | 1 | |
DEMOUVILLE MONTMARTIN | 1 | |
ESSAY | 3 | |
GREVILLE | 3 | |
LESSAY | 1 | |
NEUBOURG | 1 | |
ROUXMESNIL-BOUTEILLE | 1 | |
SOTTEVILLE | 1 | |
ST PIENCE | 1 | |
ST PIERRE SUR DIVES | 2 | |
OUTRE MER | ILE DE LA REUNION | 1 |
KOURIGBA (GUYANE) | 1 | |
MARRAKECH | 1 | |
MOHAMMEDIA | 1 | |
PAPENOO (TAHITI) | 1 | |
TAHITI | 1 | |
PROVENCE CORSE | ALERIA | 1 |
BIGUGLIA | 2 | |
BORGO | 1 | |
CARPENTRAS | 2 | |
CUGNE LES PINS | 1 | |
FIGARI | 2 | |
LA PENNE SUR HUVEAUNE | 1 | |
MARTIGUES | 1 | |
MONTEUX | 1 | |
SALON EYGUIERES | 3 | |
TRETS | 1 | |
RHONE ALPES | CHATEAU GAILLARD | 1 |
CROLLES | 3 | |
LA ROCHE DE GLUN | 1 | |
LAVILLEDIEU | 1 | |
MONTELIMAR | 1 | |
PONT D'AIN | 1 | |
RUMILLY | 1 | |
SCIENTRIER | 1 | |
ST LAURENT DE MÛRE | 2 | |
VALENCE | 3 | |
VILLEURBANNE | 1 | |
SUD OUEST | BIGANOS | 2 |
BISCAROSSE | 1 | |
BRISCOUS | 1 | |
CAUDECOSTE | 1 | |
ETAULIER | 1 | |
LA GENETOUZE | 1 | |
LAYRAC | 1 | |
LESCAR | 1 | |
MAGESQ | 1 | |
MERIGNAC | 1 | |
MONTALIVET | 1 | |
NONTRON | 1 | |
Cars/Bikes | ||
Région | Nom de la piste | Champs |
ALSACE & LORRAINE | BLITZHEIM | 3 |
CHAMBLEY | 1 | |
CHENEVIERES | 2 | |
SAINT DIE | 1 | |
AUVERGNE | CHARADE | 1 |
ISSOIRE | 1 | |
MAS DU CLOS | 1 | |
MONTBEUGNY | 2 | |
BOURGOGNE & FRANCHE-COMTE | BRESSE | 2 |
DIJON PRENOIS | 3 | |
CENTRE | LA CHATRE | 1 |
LURCY LEVY | 1 | |
NEVERS MAGNY COURS | 1 | |
THENAY | 1 | |
VAL DE VIENNE | 2 | |
CEVENNES ROUSSILLON | ALES | 1 |
COTE D'AZUR | LE GRAND SAMBUC | 1 |
LE LUC | 1 | |
MORNAY | 1 | |
NIMES LEDENON | 3 | |
ILE DE FRANCE | CAROLE | 3 |
DREUX | 1 | |
LA FERTE GAUCHER | 2 | |
MARCOUSSIS | 1 | |
MONTHLERY | 1 | |
TRAPPES BELTOISE | 1 | |
LIMOUSIN ATLANTIQUE | FONTENAY LE COMTE | 1 |
MAINE BRETAGNE | FAY DE BRETAGNE | 2 |
LOHEAC | 3 | |
MIDI PYRENNEES | ALBI | 1 |
NOGARO | 2 | |
NORD PICARDIE | ABBEVILLE | 1 |
BEUVARGUES ECUYERS | 1 | |
CLASTRES | 1 | |
CROIX EN TERNOIS | 2 | |
FOLEMBREY | 1 | |
MORTEFONTAINE | 1 | |
PROVENCE CORSE | PAUL RICARD | 1 |
RHONE ALPES | ST LAURENT DE MÛRE | 1 |
SUD OUEST | LA GENETOUZE | 1 |
MERIGNAC | 1 | |
PAU ARNOS | 1 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
4.7 /5
Calculé à partir de 18 avis client(s)
Anonymous A. publié le 28/03/2017 suite à une commande du 11/03/2017
Impeccable
Anonymous A. publié le 07/06/2016 suite à une commande du 30/03/2016
Parfait ! Attention prévoir support d'adaptation pour montage sur moto !
Anonymous A. publié le 12/02/2016 suite à une commande du 31/01/2016
Beau produit, je test le 14 mars
Anonymous A. publié le 01/10/2015 suite à une commande du 21/09/2015
peu utilisé pour le moment, c'est cher c'est clair, et le cable coute lui aussi très (trop) cher
Anonymous A. publié le 21/08/2015 suite à une commande du 10/08/2015
Installation et utilisation simple. Très bien pour suivre ses progrès.
Anonymous A. publié le 21/08/2015 suite à une commande du 08/08/2015
Super produit
Anonymous A. publié le 02/08/2015 suite à une commande du 21/07/2015
Bon produit, simple d'utilisation. Cable moto un peu long pour mon utilisation. Le cable Karting aurait été plus adapté.
Anonymous A. publié le 31/07/2015 suite à une commande du 20/07/2015
Facile d'utilisation fait se que l'on lui demande.
Anonymous A. publié le 01/05/2015 suite à une commande du 19/04/2015
Pas encore essayé celui que je viens de recevoir, mais je connais le produit et je sais qu'il correspond exactement à mes besoins (amateur/piste, temps au tour sur circuit).
Anonymous A. publié le 25/04/2015 suite à une commande du 16/04/2015
Simple d'utilisation et efficace !
Anonymous A. publié le 03/01/2015 suite à une commande du 19/12/2014
Monsieur est ravi !!! ;)
Anonymous A. publié le 17/11/2014 suite à une commande du 06/10/2014
produit simple et efficace
Anonymous A. publié le 16/11/2014 suite à une commande du 27/08/2014
Parfait !
Anonymous A. publié le 13/11/2014 suite à une commande du 01/11/2014
parfait
Anonymous A. publié le 12/11/2014 suite à une commande du 23/12/2013
Notice d'utilisation insuffisante
Anonymous A. publié le 12/11/2014 suite à une commande du 23/09/2014
Plus facile que la version gps que j'ai déjà. Tres bien.
Anonymous A. publié le 12/11/2014 suite à une commande du 03/12/2013
....